![]() |
Startrampe | 2P16 "Luna" |
|---|---|---|
| Gefechtskopf | Typ 901 | |
| Sprengkraft (in kt TNT) | 12 | |
| Anzahl | 12 | |
| Reichweite (in km) | 32 | |
![]() |
Flügelrakete | FKR-1 |
| Gefechtskopf | nuklear | |
| Sprengkraft (in kt TNT) | 12 | |
| Anzahl | 80 | |
| Reichweite (in km) | 100 | |
![]() |
Bomber | Il-28 "Beagle" |
| Nuklearbombe | Typ 407 | |
| Sprengkraft (in kt TNT) | ca. 10 | |
| Anzahl | 6 | |
| Aktionsradius (in km) | 2180 | |
![]() |
U-Boot | Serie 641 "Foxtrott" |
| Torpedo | nuklear | |
| Sprengkraft (in kt TNT) | ca. 10 | |
| Anzahl | 4 | |
| Reichweite (in km) | > 12 km |